Наше предприятие занимается изготовлением воздухозаборных труб – для приточно-вытяжных систем вентиляции.
Температурный режим:
1 режим – до минус 40о С изготавливается из стали 17ГС
2 режим – ниже минус 40о С до минус 65о С изготавливается из стали 09Г2С
Нагрузки на трубы определялись по трем расчетным схемам:
№1 – трубы расположены вне промзданий
№2 – трубы расположены внутри промзданий без отпирания на покрытие
№3 – трубы расположены внутри промзданий с отпиранием на покрытие
Т-ОВ-03-01
Д (мм) | Н (м) | Режим | а х б | Д2 (мм) | Масса трубы по схеме | ||
№1 | №2 | №3 | |||||
400 | 15 | 1 | 250х500 | 600 | 955 | 955 | 955 |
2 | 955 | 955 | 955 | ||||
20 | 1 | 1588 | 1588 | 1588 | |||
2 | 1588 | 1588 | 1588 | ||||
25 | 1 | 2544 | 2544 | 2044 | |||
2 | 2544 | 2544 | 2044 | ||||
30 | 1 | 4536 | 4536 | 2572 | |||
2 | 4536 | 4536 | 2572 | ||||
500 | 15 | 1 | 250х800 | 700 | 1170 | 1170 | 1170 |
2 | 1170 | 1170 | 1170 | ||||
20 | 1 | 1833 | 1833 | 1833 | |||
2 | 1833 | 1833 | 1833 | ||||
25 | 1 | 2809 | 2129 | 1821 | |||
2 | 2809 | 2129 | 1821 | ||||
30 | 1 | 3612 | 3612 | 2626 | |||
2 | 3981 | 3981 | 3365 | ||||
600 | 15 | 1 | 400х800 | 800 | 1084 | 1084 | 1084 |
2 | 1084 | 1084 | 1084 | ||||
20 | 1 | 1615 | 1615 | 1615 | |||
2 | 1910 | 1615 | 1615 | ||||
25 | 1 | 2461 | 2461 | 2091 | |||
2 | 2980 | 2461 | 2091 | ||||
30 | 1 | 3629 | 3629 | 2963 | |||
2 | 4073 | 3629 | 2963 | ||||
700 | 15 | 1 | 400х1000 | 900 | 1254 | 1254 | 1254 |
2 | 1254 | 1254 | 1254 | ||||
20 | 1 | 1858 | 1858 | 1858 | |||
2 | 2198 | 1858 | 1858 | ||||
25 | 1 | 2842 | 2842 | 2411 | |||
2 | 3447 | 2842 | 2842 | ||||
30 | 1 | 4389 | 4389 | 3352 | |||
2 | 4562 | 4389 | 4216 | ||||
900 | 15 | 1 | 600х1200 | 1100 | 1991 | 1991 | 1991 |
2 | 1991 | 1991 | 1991 | ||||
20 | 1 | 2889 | 2889 | 2443 | |||
2 | 2889 | 2889 | 2889 | ||||
25 | 1 | 3679 | 3679 | 3679 | |||
2 | 4567 | 3679 | 3679 | ||||
30 | 1 | 5630 | 5630 | 4207 | |||
2 | 5853 | 5630 | 5408 | ||||
1100 | 15 | 1 | 800х1200 | 1300 | 2385 | 2385 | 2385 |
2 | 2385 | 2385 | 2385 | ||||
20 | 1 | 3053 | 3053 | 3053 | |||
2 | 3595 | 3053 | 3053 | ||||
25 | 1 | 4584 | 4584 | 3905 | |||
2 | 5943 | 4584 | 4584 | ||||
30 | 1 | 6004 | 6001 | 5187 | |||
2 | 7528 | 6001 | 6001 | ||||
1300 | 15 | 1 | 1000х1600 | 1500 | 2803 | 2803 | 2803 |
2 | 2803 | 2803 | 2803 | ||||
20 | 1 | 4209 | 4209 | 3368 | |||
2 | 4209 | 4209 | 4209 | ||||
25 | 1 | 6017 | 6017 | 4896 | |||
2 | 6819 | 6819 | 5697 | ||||
30 | 1 | 8169 | 8169 | 6243 | |||
2 | 9131 | 8169 | 7688 | ||||
1600 | 15 | 1 | 1200х2000 | 1800 | 3452 | 3452 | 3058 |
2 | 4046 | 4046 | 3452 | ||||
20 | 1 | 5207 | 5207 | 4417 | |||
2 | 5207 | 5207 | 5207 | ||||
25 | 1 | 7413 | 7413 | 6032 | |||
2 | 8400 | 8400 | 7019 | ||||
30 | 1 | 10048 | 10048 | 8272 | |||
2 | 11232 | 11232 | 9456 |
Т-ОВ-03-08
Д (мм) | Н (м) | Режим | а х б | Д2 (мм) | Масса трубы по схеме №1 |
400 | 15 | 1 | 250х500 | 600 | 970 |
2 | 970 | ||||
20 | 1 | 1270 | |||
2 | 1270 | ||||
25 | 1 | 2645 | |||
2 | 2645 | ||||
30 | 1 | 4654 | |||
2 | 4654 | ||||
500 | 15 | 1 | 250х800 | 700 | 1192 |
2 | 1192 | ||||
20 | 1 | 1997 | |||
2 | 1997 | ||||
25 | 1 | 2852 | |||
2 | 2852 | ||||
30 | 1 | 4717 | |||
2 | 4717 | ||||
600 | 15 | 1 | 400х800 | 800 | 1101 |
2 | 1101 | ||||
20 | 1 | 1633 | |||
2 | 1931 | ||||
25 | 1 | 2600 | |||
2 | 3047 | ||||
30 | 1 | 4207 | |||
2 | 4695 | ||||
700 | 15 | 1 | 400х1000 | 900 | 1430 |
2 | 1430 | ||||
20 | 1 | 1881 | |||
2 | 2226 | ||||
25 | 1 | 3188 | |||
2 | 3188 | ||||
30 | 1 | 4923 | |||
2 | 4923 | ||||
900 | 15 | 1 | 600х1200 | 1100 | 1981 |
2 | 1981 | ||||
20 | 1 | 2877 | |||
2 | 2877 | ||||
25 | 1 | 4652 | |||
2 | 4652 | ||||
30 | 1 | 5802 | |||
2 | 6137 | ||||
1100 | 15 | 1 | 800х1200 | 1300 | 2355 |
2 | 2355 | ||||
20 | 1 | 3560 | |||
2 | 3560 | ||||
25 | 1 | 5364 | |||
2 | 5364 | ||||
30 | 1 | 6279 | |||
2 | 7928 | ||||
1300 | 15 | 1 | 1000х1600 | 1500 | 3114 |
2 | 3114 | ||||
20 | 1 | 4283 | |||
2 | 4283 | ||||
25 | 1 | 6367 | |||
2 | 6367 | ||||
30 | 1 | 8411 | |||
2 | 8411 | ||||
1600 | 15 | 1 | 1200х2000 | 1800 | 3436 |
2 | 4130 | ||||
20 | 1 | 5261 | |||
2 | 5261 | ||||
25 | 1 | 6449 | |||
2 | 7438 | ||||
30 | 1 | 10075 | |||
2 | 11263 |