Обозначение компенсатора | Давление условное Ру, (кгс/см2) | Проход условный Dу | Dн | L | H | Масса, кг |
01 ОСТ34-10-574 | 0,6(6) | 100 | 108 | 468 | 360 | 11 |
02 | 125 | 133 | 385 | 12 | ||
03 | 150 | 159 | 415 | 14 | ||
04 | 200 | 219 | 528 | 515 | 27 | |
05 | 250 | 273 | 565 | 36 | ||
06 | 300 | 325 | 620 | 44 | ||
07 | 350 | 377 | 628 | 670 | 67 | |
08 | 400 | 426 | 720 | 76 | ||
09 | 450 | 478 | 728 | 810 | 88 | |
10 | 500 | 530 | 865 | 104 | ||
11 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 154 | |
12 | 700 | 720 | 1110 | 204 | ||
13 | 800 | 820 | 1205 | 245 | ||
14 | 900 | 920 | 1008 | 1310 | 337 | |
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 410 | ||
16 | 1200 | 1220 | 1128 | 1665 | 608 | |
17 | 1400 | 1420 | 1368 | 1900 | 840 | |
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 1269 | ||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 1703 | ||
20 | 2000 | 2040 | 1578 | 2520 | 2200 | |
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 2411 | ||
22 | 1,0(10) | 100 | 108 | 528 | 360 | 22 |
23 | 125 | 133 | 385 | 13 | ||
24 | 150 | 159 | 415 | 15 | ||
25 | 200 | 219 | 528 | 510 | 30 | |
26 | 250 | 273 | 565 | 38 | ||
27 | 300 | 325 | 628 | 620 | 56 | |
28 | 350 | 377 | 670 | 71 | ||
29 | 400 | 426 | 728 | 760 | 97 | |
30 | 450 | 478 | 810 | 113 | ||
31 | 500 | 530 | 860 | 136 | ||
32 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 221 | |
33 | 700 | 720 | 1110 | 282 | ||
34 | 800 | 820 | 1028 | 1195 | 449 | |
35 | 900 | 920 | 1300 | 533 | ||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 648 | ||
37 | 1200 | 1220 | 1228 | 1665 | 900 | |
38 | 1400 | 1420 | 1408 | 1900 | 1444 | |
39 | 1,6(16) | 100 | 108 | 468 | 360 | 13 |
40 | 125 | 133 | 385 | 15 | ||
41 | 150 | 159 | 528 | 445 | 26 | |
42 | 200 | 219 | 510 | 33 | ||
43 | 250 | 273 | 628 | 560 | 54 | |
44 | 300 | 325 | 615 | 65 | ||
45 | 350 | 377 | 665 | 80 | ||
46 | 400 | 426 | 848 | 815 | 128 | |
47 | 450 | 478 | 865 | 150 | ||
48 | 500 | 530 | 968 | 915 | 211 | |
49 | 600 | 630 | 1020 | 276 | ||
50 | 700 | 720 | 1028 | 1090 | 416 | |
51 | 800 | 820 | 1255 | 522 | ||
52 | 900 | 920 | 1128 | 1360 | 668 | |
53 | 1000 | 1020 | 1328 | 1500 | 857 | |
54 | 1200 | 1220 | 1608 | 1700 | 1488 | |
55 | 1400 | 1420 | 1808 | 1940 | 1942 | |
Компенсатор с усиливающей подушкой | ||||||
56 | 1,0(10) | 700 | 720 | 1128 | 1125 | 339 |
57 | 800 | 820 | 1215 | 450 | ||
58 | 900 | 920 | 1188 | 1320 | 523 | |
59 | 1000 | 1020 | 1480 | 662 | ||
60 | 1200 | 1220 | 1688 | 1730 | 1126 | |
61 | 1400 | 1420 | 2028 | 1965 | 1600 | |
62 | 1,6(16) | 600 | 630 | 1128 | 1040 | 319 |
63 | 700 | 720 | 1328 | 1110 | 472 | |
64 | 800 | 820 | 1428 | 1280 | 644 | |
65 | 900 | 920 | 1688 | 1420 | 877 | |
66 | 1000 | 1020 | 1530 | 1042 | ||
67 | 1200 | 1220 | 2088 | 1730 | 1634 | |
68 | 1400 | 1420 | 2528 | 1965 | 2259 |
Компенсатор угловой двухлинзовый сдвоенный.
Обозначение компенсатора | Давление условное Ру, (кгс/см2) | Проход условный Dу | Dн | L | H | Масса, кг |
01 ОСТ34-10-578 | 0,6(6) | 100 | 108 | 766 | 360 | 21 |
02 | 125 | 133 | 385 | 23 | ||
03 | 150 | 159 | 415 | 26 | ||
04 | 200 | 219 | 856 | 515 | 47 | |
05 | 250 | 273 | 565 | 62 | ||
06 | 300 | 325 | 620 | 75 | ||
07 | 350 | 377 | 1006 | 670 | 113 | |
08 | 400 | 426 | 720 | 130 | ||
09 | 450 | 478 | 1156 | 810 | 153 | |
10 | 500 | 530 | 865 | 181 | ||
11 | 600 | 630 | 1356 | 1020 | 267 | |
12 | 700 | 720 | 1110 | 350 | ||
13 | 800 | 820 | 1205 | 415 | ||
14 | 900 | 920 | 1576 | 1310 | 556 | |
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 665 | ||
16 | 1200 | 1220 | 1756 | 1665 | 1008 | |
17 | 1400 | 1420 | 2136 | 1900 | 1391 | |
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 2064 | ||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 2744 | ||
20 | 2000 | 2040 | 2436 | 2520 | 3507 | |
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 3838 | ||
22 | 1,0(10) | 100 | 108 | 766 | 360 | 22 |
23 | 125 | 133 | 385 | 24 | ||
24 | 150 | 159 | 415 | 28 | ||
25 | 200 | 219 | 856 | 510 | 54 | |
26 | 250 | 273 | 565 | 67 | ||
27 | 300 | 325 | 1006 | 620 | 95 | |
28 | 350 | 377 | 670 | 122 | ||
29 | 400 | 426 | 1156 | 760 | 167 | |
30 | 450 | 478 | 810 | 191 | ||
31 | 500 | 530 | 860 | 231 | ||
32 | 600 | 630 | 1356 | 1020 | 362 | |
33 | 700 | 720 | 1110 | 484 | ||
34 | 800 | 820 | 1625 | 1195 | 762 | |
35 | 900 | 920 | 1300 | 894 | ||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 1085 | ||
37 | 1200 | 1220 | 1906 | 1665 | 1476 | |
38 | 1400 | 1420 | 2176 | 1900 | 2337 | |
39 | 1,6(16) | 100 | 108 | 766 | 360 | 26 |
40 | 125 | 133 | 385 | 28 | ||
41 | 150 | 159 | 856 | 445 | 48 | |
42 | 200 | 219 | 510 | 61 | ||
43 | 250 | 273 | 1006 | 560 | 96 | |
44 | 300 | 325 | 615 | 114 | ||
45 | 350 | 377 | 665 | 139 | ||
46 | 400 | 426 | 1336 | 815 | 223 | |
47 | 450 | 478 | 865 | 259 | ||
48 | 500 | 530 | 1536 | 915 | 365 | |
49 | 600 | 630 | 1020 | 467 | ||
50 | 700 | 720 | 1626 | 1090 | 714 | |
51 | 800 | 820 | 1255 | 890 | ||
52 | 900 | 920 | 1756 | 1360 | 1117 | |
53 | 1000 | 1020 | 2056 | 1500 | 1419 | |
54 | 1200 | 1220 | 2476 | 1700 | 2431 | |
55 | 1400 | 1420 | 2776 | 1940 | 3161 |