Обозначение компенсатора | Давление условное Ру,(кгс/см2) | Проход условный Dу | Dн | L | H | Масса, кг |
01 ОСТ34-10-573 | 0,6(6) | 100 | 108 | 404 | 360 | 9 |
02 | 125 | 133 | 385 | 10 | ||
03 | 150 | 159 | 415 | 11 | ||
04 | 200 | 219 | 464 | 515 | 23 | |
05 | 250 | 273 | 565 | 31 | ||
06 | 300 | 325 | 620 | 39 | ||
07 | 350 | 377 | 564 | 670 | 61 | |
08 | 400 | 426 | 720 | 70 | ||
09 | 450 | 478 | 664 | 810 | 81 | |
10 | 500 | 530 | 865 | 97 | ||
11 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 145 | |
12 | 700 | 720 | 1110 | 193 | ||
13 | 800 | 820 | 1205 | 232 | ||
14 | 900 | 920 | 944 | 1310 | 324 | |
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 395 | ||
16 | 1200 | 1220 | 1064 | 1665 | 586 | |
17 | 1400 | 1420 | 1304 | 1900 | 815 | |
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 1239 | ||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 1669 | ||
20 | 2000 | 2040 | 1514 | 2520 | 2163 | |
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 2371 | ||
22 | 1,0(10) | 100 | 108 | 404 | 360 | 9 |
23 | 125 | 133 | 385 | 10 | ||
24 | 150 | 159 | 404 | 415 | 12 | |
25 | 200 | 219 | 464 | 510 | 26 | |
26 | 250 | 273 | 565 | 33 | ||
27 | 300 | 325 | 564 | 620 | 50 | |
28 | 350 | 377 | 670 | 64 | ||
29 | 400 | 426 | 664 | 760 | 89 | |
30 | 450 | 478 | 810 | 105 | ||
31 | 500 | 530 | 860 | 125 | ||
32 | 600 | 630 | 784 | 1020 | 209 | |
33 | 700 | 720 | 1110 | 265 | ||
34 | 800 | 820 | 964 | 1195 | 428 | |
35 | 900 | 920 | 1300 | 511 | ||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 624 | ||
37 | 1200 | 1220 | 1164 | 1665 | 873 | |
38 | 1400 | 1420 | 1344 | 1900 | 1411 | |
39 | 1,6(16) | 100 | 108 | 404 | 360 | 10 |
40 | 125 | 133 | 385 | 11 | ||
41 | 150 | 159 | 464 | 445 | 21 | |
42 | 200 | 219 | 510 | 28 | ||
43 | 250 | 273 | 564 | 560 | 47 | |
44 | 300 | 325 | 615 | 57 | ||
45 | 350 | 377 | 665 | 71 | ||
46 | 400 | 426 | 784 | 815 | 119 | |
47 | 450 | 478 | 865 | 140 | ||
48 | 500 | 530 | 904 | 915 | 198 | |
49 | 600 | 630 | 1020 | 262 | ||
50 | 700 | 720 | 964 | 1090 | 397 | |
51 | 800 | 820 | 1255 | 501 | ||
52 | 1,6(16) | 900 | 920 | 1064 | 1360 | 646 |
53 | 1000 | 1020 | 1264 | 1500 | 832 | |
54 | 1200 | 1220 | 1544 | 1700 | 1458 | |
55 | 1400 | 1420 | 1744 | 1940 | 1898 | |
С усиливающей подушкой | ||||||
56 | 1,0(10) | 700 | 720 | 1064 | 1125 | 321 |
57 | 800 | 820 | 1215 | 430 | ||
58 | 900 | 920 | 1124 | 1320 | 501 | |
59 | 1000 | 1020 | 1480 | 639 | ||
60 | 1200 | 1220 | 1624 | 1730 | 1098 | |
61 |
1,6(16) | 1400 | 1420 | 1964 | 1965 | 1266 |
62 | 600 | 630 | 1064 | 1040 | 304 | |
63 | 700 | 720 | 1264 | 1110 | 454 | |
64 | 800 | 820 | 1364 | 1280 | 624 | |
65 | 900 | 920 | 1624 | 1420 | 855 | |
66 | 1000 | 1020 | 1530 | 1018 | ||
67 | 1200 | 1220 | 2024 | 1730 | 1603 | |
68 | 1400 | 1420 | 2464 | 1965 | 2225 |
Компенсатор угловой однолинзовый сдвоенный.
Обозначение компенсатора | Давление условное Ру,(кгс/см2) | Проход условный Dу | Dн | L | H | Масса, кг |
01 ОСТ34-10-577 |
0,6(6) | 100 | 108 |
638 | 360 | 16 |
02 | 125 | 133 | 385 | 18 | ||
03 | 150 | 159 | 415 | 20 | ||
04 | 200 | 219 | 728 | 515 | 40 | |
05 | 250 | 273 | 565 | 53 | ||
06 | 300 | 325 | 620 | 65 | ||
07 | 350 | 377 | 878 | 670 | 101 | |
08 | 400 | 426 | 720 | 117 | ||
09 | 450 | 478 | 1028 | 810 | 138 | |
10 | 500 | 530 | 865 | 165 | ||
11 | 600 | 630 | 1228 | 1020 | 249 | |
12 | 700 | 720 | 1110 | 327 | ||
13 | 800 | 820 | 1205 | 390 | ||
14 | 900 | 920 | 1448 | 1310 | 530 | |
15 | 1000 | 1020 | 1410 | 635 | ||
16 | 1200 | 1220 | 1628 | 1665 | 965 | |
17 | 1400 | 1420 | 2008 | 1900 | 1340 | |
18 | 1600 | 1620 | 2090 | 2005 | ||
19 | 1800 | 1820 | 2295 | 2675 | ||
20 | 2000 | 2040 | 2308 | 2520 | 3433 | |
21 | 2200 | 2240 | 2710 | 3755 | ||
22 | 1,0(10) | 100 | 108 | 638 | 360 | 17 |
23 | 125 | 133 | 385 | 18 | ||
24 | 150 | 159 |
| 415 | 21 | |
25 | 200 | 219 | 728 | 510 | 45 | |
26 | 250 | 273 | 565 | 56 | ||
27 | 300 | 325 | 878 | 620 | 83 | |
28 | 350 | 377 | 670 | 108 | ||
29 | 400 | 426 | 1028 | 760 | 151 | |
30 | 450 | 478 | 810 | 175 | ||
31 | 500 | 530 | 860 | 212 | ||
32 | 600 | 630 | 1228 | 1020 | 338 | |
33 | 700 | 720 | 1110 | 449 | ||
34 | 800 | 820 | 1498 | 1195 | 722 | |
35 | 900 | 920 | 1300 | 850 | ||
36 | 1000 | 1020 | 1460 | 1037 | ||
37 | 1200 | 1220 | 1778 | 1665 | 1420 | |
38 | 1400 | 1420 | 2048 | 1900 | 2270 | |
39 | 1,6(16) | 100 | 108 | 638 | 360 | 19 |
40 | 125 | 133 | 385 | 20 | ||
41 | 150 | 159 | 728 | 445 | 38 | |
42 | 200 | 219 | 510 | 49 | ||
43 | 250 | 273 | 878 | 560 | 82 | |
44 | 300 | 325 | 615 | 98 | ||
45 | 350 | 377 | 665 | 121 | ||
46 | 400 | 426 | 1208 | 815 | 205 | |
47 | 450 | 478 | 865 | 237 | ||
48 | 500 | 530 | 1408 | 915 | 339 | |
49 | 600 | 630 | 1020 | 438 | ||
50 | 700 | 720 | 1498 | 1090 | 677 | |
51 | 800 | 820 | 1255 | 848 | ||
52 | 900 | 920 | 1628 | 1360 | 1072 | |
53 | 1000 | 1020 | 1928 | 1500 | 1369 | |
54 | 1200 | 1220 | 2348 | 1700 | 2371 | |
55 | 1400 | 1420 | 2648 | 1940 | 3092 |