Марка | Обозначение | Рис | Сечение поз.1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
B | в2 | |||||
МН558 | 1.400-15.B1.560 | 1 | с 8 | 100 | 50 | 0,9 |
МН559 | -01 | с 10 | 1,1 | |||
МН560 | -02 | с 8 | 200 | 100 | 1,6 | |
МН561 | -03 | с 10 | 1,9 | |||
МН562 | -04 | 2 | с 8 | — | — | 2,5 |
МН563 | -05 | с 10 | 3,0 | |||
МН564 | -06 | 3 | с 8 | 7,7 | ||
МН565 | -07 | с 10 | 9,2 |
Главная страница » Строительные конструкции » Закладные детали » МН558-МН565
Марка | Обозначение | Рис | Сечение поз.1 | Размеры, мм | Масса, кг | |
B | в2 | |||||
МН558 | 1.400-15.B1.560 | 1 | с 8 | 100 | 50 | 0,9 |
МН559 | -01 | с 10 | 1,1 | |||
МН560 | -02 | с 8 | 200 | 100 | 1,6 | |
МН561 | -03 | с 10 | 1,9 | |||
МН562 | -04 | 2 | с 8 | — | — | 2,5 |
МН563 | -05 | с 10 | 3,0 | |||
МН564 | -06 | 3 | с 8 | 7,7 | ||
МН565 | -07 | с 10 | 9,2 |
Вы не можете скопировать содержимое этой страницы