
Обозначение компенсаторов | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
Проход условный, Dу | D | DH | DТ | DФ | Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
01 ПГВУ 244-76 | 200 | 382 | 219 | 230 | — | 14,13 | — |
02 ПГВУ 244-76 | 250 | 436 | 273 | 284 | — | 17,42 | — |
03 ПГВУ 244-76 | 300 | 488 | 325 | 336 | — | 20,45 | — |
04 ПГВУ 244-76 | 350 | 540 | 377 | 388 | — | 23,49 | — |
05 ПГВУ 244-76 | 400 | 589 | 426 | 437 | — | 26,45 | — |
06 ПГВУ 244-76 | 450 | 641 | 478 | 489 | — | 29,40 | — |
07 ПГВУ 244-76 | 500 | 693 | 530 | 541 | — | 32,55 | — |
08 ПГВУ 244-76 | 600 | 793 | 630 | 641 | — | 38,47 | — |
09 ПГВУ 244-76 | 700 | 883 | 720 | 731 | — | 43,77 | — |
10 ПГВУ 244-76 | 800 | 983 | 820 | 831 | — | 49,72 | — |
11 ПГВУ 244-76 | 900 | 1083 | 920 | 931 | — | 55,63 | — |
12 ПГВУ 244-76 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | — | 61,53 | — |
13 ПГВУ 244-76 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 67,55 | 106,05 |
14 ПГВУ 244-76 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 73,33 | 115,85 |
15 ПГВУ 244-76 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 79,29 | 125,45 |
16 ПГВУ 244-76 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 85,17 | 134,30 |
17 ПГВУ 244-76 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 97,06 | 152,50 |
18 ПГВУ 244-76 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 108,88 | 171,45 |
19 ПГВУ 244-76 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 120,30 | 189,90 |
20 ПГВУ 244-76 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 132,52 | 208,47 |
21 ПГВУ 244-76 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 144,37 | 220,05 |
22 ПГВУ 244-76 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 168,03 | 264,04 |




