Клапаны для пылегазовоздухопроводов тип ПГВУ прямоугольные предназначены для регулирования и отключения пылегазовоздухопроводов котельных установок тепловых электростанций с температурой среды не выше 400°С при давлении в коробе до 0,004 МПа.
Техническая информация:
Исполнение клапана: левое или правое.
Корпус и заслонка клапана: стальные сварные
Рабочее давление среды: не более 0,004 МПа
Температура среды: 10°С – 400°С
При закрытом положении клапана пропуск рабочей среды при Р=0,03кгс/см2 :
•не более 3% для сечения клапана до 1 кв.м,
•не более 4% для сечения клапана свыше 1 кв.м.
Изготавливаем клапаны любого необходимого Вам размера, а также из нержавеющей стали.
Обозначение | Условный проход | А | В | L | L1 | L2 | h | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Кол-во осей | Масса, кг |
9519 | 4300х2500 | 4300 | 2500 | 2935 | 4530 | 2730 | 400 | 1000 | 8 | 2786 |
9537 | 2700х2400 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 | 2600 | 300 | 600 | 6 | 1456 |
9538 | 3300х2700 | 3300 | 2700 | 3100 | 3500 | 2900 | 300 | 600 | 6 | 1824 |
9539 | 2500×1300 | 2500 | 1300 | 1700 | 2700 | 1500 | 300 | 600 | 6 | 943 |
9540 | 5500х2500 | 5500 | 2500 | 2935 | 5730 | 2730 | 400 | 1300 | 12 | 3445 |
9541 | 3500×1800 | 3500 | 1800 | 2200 | 3700 | 2000 | 300 | 700 | 7 | 1510 |
9542 | 1600×2800 | 1600 | 2800 | 3200 | 1800 | 3000 | 300 | 400 | 4 | 1130 |
9576 | 3000х2000 | 3000 | 2000 | 2400 | 3200 | 2200 | 300 | 600 | 6 | 1422 |
9632 | 2800х4000 | 2800 | 4000 | 4400 | 3000 | 4200 | 300 | 1200 |
| 2407 |
Р.2651 | 2500×2500 | 2500 | 2500 | 2885 | 2700 | 2700 | 300 | 600 |
| 1550 |
Р.2652.01 | 4000х4000 | 4000 | 4000 | 4770 | 4200 | 2200 | 300 | 1000 |
| 4300 |