Клапаны МК прямоугольные
Обозначение | Наименование | Высота корпуса | Крутящий момент на валу клапана, Нм | Масса |
Одноосные | ||||
МК-1046.029.00.00 | Клапан МК-1-300х600 | 160 | 9 | 68,8 |
МК-1046.030.00.00 | Клапан МК-1-300х700 | 160 | 12 | 70,1 |
МК-1046.031.00.00 | Клапан МК-1-400х500 | 160 | 14 | 122 |
МК-1046.032.00.00 | Клапан МК-1-400х600 | 160 | 16 | 120 |
МК-1046.033.00.00 | Клапан МК-1-400х700 | 160 | 16 | 126 |
МК-1046.034.00.00 | Клапан МК-1-400х800 | 160 | 20 | 135,0 |
МК-1046.035.00.00 | Клапан МК-1-500х600 | 160 | 25 | 138 |
МК-1046.036.00.00 | Клапан МК-1-500х800 | 160 | 30 | 142 |
МК-1046.037.00.00 | Клапан МК-1-500х900 | 160 | 30 | 147 |
МК-1046.038.00.00 | Клапан МК-1-500х1000 | 160 | 40 | 172 |
Двухосные | ||||
МК-1046.039.00.00 | Клапан МК-1-600х700 | 160 | 30 | 210 |
МК-1046.040.00.00 | Клапан МК-1-600х800 | 160 | 35 | 216 |
МК-1046.041.00.00 | Клапан МК-1-600х900 | 160 | 40 | 236 |
МК-1046.042.00.00 | Клапан МК-1-700х500 | 160 | 25 | 201 |
МК-1046.043.00.00 | Клапан МК-1-700х700 | 160 | 38 | 226 |
МК-1046.044.00.00 | Клапан МК-1-700х800 | 160 | 45 | 236 |
МК-1046.045.00.00 | Клапан МК-1-800х800 | 160 | 52 | 246 |
МК-1046.046.00.00 | Клапан МК-1-800х1200 | 180 | 82 | 313 |
МК-1046.047.00.00 | Клапан МК-1-800х1600 | 180 | 112 | 368 |
МК-1046.048.00.00 | Клапан МК-1-900х400 | 160 | 28 | 200 |
МК-1046.049.00.00 | Клапан МК-1-900х700 | 160 | 55 | 238 |
МК-1046.050.00.00 | Клапан МК-1-900х1200 | 180 | 100 | 316,9 |
МК-1046.051.00.00 | Клапан МК-1-1000х600 | 160 | 52 | 237,5 |
МК-1046.052.00.00 | Клапан МК-1-1000х700 | 180 | 60 | 262 |
МК-1046.053.00.00 | Клапан МК-1-1000х800 | 180 | 72 | 281,1 |
МК-1046.054.00.00 | Клапан МК-1-1000х1000 | 180 | 95 | 308,9 |
Трехосные | ||||
МК-1046.055.00.00 | Клапан МК-1-1200х600 | 180 | 58 | 320 |
МК-1046.056.00.00 | Клапан МК-1-1200х700 | 180 | 70 | 330 |
МК-1046.057.00.00 | Клапан МК-1-1200х800 | 180 | 80 | 342 |
МК-1046.058.00.00 | Клапан МК-1-1200х1000 | 180 | 100 | 360 |
МК-1046.059.00.00 | Клапан МК-1-1200х1200 | 180 | 122 | 380 |
МК-1046.060.00.00 | Клапан МК-1-1400х700 | 180 | 92 | 350 |
МК-1046.061.00.00 | Клапан МК-1-1400х800 | 180 | 110 | 370 |
МК-1046.062.00.00 | Клапан МК-1-1400х900 | 180 | 122 | 390 |
МК-1046.063.00.00 | Клапан МК-1-1400х1000 | 180 | 140 | 410 |
МК-1046.064.00.00 | Клапан МК-1-1400х1200 | 180 | 172 | 460 |
МК-1046.065.00.00 | Клапан МК-1-1500х800 | 180 | 112 | 400 |
МК-1046.066.00.00 | Клапан МК-1-1500х900 | 180 | 125 | 410 |
МК-1046.067.00.00 | Клапан МК-1-1500х1000 | 180 | 140 | 440 |
МК-1046.068.00.00 | Клапан МК-1-1500х1200 | 180 | 175 | 460 |
Четырехосные | ||||
МК-1046.069.00.00 | Клапан МК-1-1600х1000 | 180 | 155 | 541 |
МК-1046.070.00.00 | Клапан МК-1-1600х1200 | 180 | 185 | 582 |
МК-1046.071.00.00 | Клапан МК-1-1600х1400 | 180 | 220 | 635 |
МК-1046.072.00.00 | Клапан МК-1-1600х1600 | 180 | 250 | 680 |
МК-1046.073.00.00 | Клапан МК-1-1800х900 | 240 | 160 | 596 |
МК-1046.074.00.00 | Клапан МК-1-1800х1000 | 240 | 185 | 623 |
МК-1046.075.00.00 | Клапан МК-1-1800х1200 | 240 | 220 | 672 |
МК-1046.076.00.00 | Клапан МК-1-1800х1400 | 240 | 260 | 728 |
МК-1046.077.00.00 | Клапан МК-1-1800х1800 | 240 | 340 | 827 |
МК-1046.078.00.00 | Клапан МК-1-2000х1000 | 240 | 200 | 650 |
МК-1046.079.00.00 | Клапан МК-1-2000х1200 | 240 | 240 | 698 |
МК-1046.080.00.00 | Клапан МК-1-2000х1600 | 240 | 330 | 813 |
МК-1046.081.00.00 | Клапан МК-1-2000х1800 | 240 | 370 | 861 |
МК-1046.082.00.00 | Клапан МК-1-2000х2000 | 240 | 460 | 915 |
Пятиосные | ||||
МК-1046.083.00.00 | Клапан МК-1-2200х1200 | 240 | 250 | 757 |
МК-1046.084.00.00 | Клапан МК-1-2200х1400 | 240 | 300 | 789 |
МК-1046.085.00.00 | Клапан МК-1-2200х1600 | 240 | 350 | 863 |
МК-1046.086.00.00 | Клапан МК-1-2200х1800 | 240 | 400 | 938 |
МК-1046.087.00.00 | Клапан МК-1-2200х2000 | 240 | 450 | 997 |
МК-1046.088.00.00 | Клапан МК-1-2400х1200 | 240 | 300 | 797 |
МК-1046.089.00.00 | Клапан МК-1-2400х1400 | 240 | 350 | 917 |
МК-1046.090.00.00 | Клапан МК-1-2400х1600 | 240 | 400 | 992 |
МК-1046.091.00.00 | Клапан МК-1-2400х1800 | 240 | 450 | 1067 |
МК-1046.092.00.00 | Клапан МК-1-2400х2000 | 240 | 500 | 1125 |
Больших размеров | ||||
МК-1046.093.00.00 | Клапан МК-1-1600х2800 | 300 | 400 | 1174 |
МК-1046.094.00.00 | Клапан МК-1-2500х1300 | 300 | 600 | 1286 |
МК-1046.095.00.00 | Клапан МК-1-2700х2400 | 300 | 600 | 1895 |
МК-1046.096.00.00 | Клапан МК-1-2800х4000 | 300 | 600 | 2775 |
МК-1046.097.00.00 | Клапан МК-1-3000х2000 | 300 | 600 | 1748 |
МК-1046.098.00.00 | Клапан МК-1-3300х2700 | 300 | 600 | 1903 |
МК-1046.099.00.00 | Клапан МК-1-3500х1800 | 300 | 700 | 1790 |
МК-1046.100.00.00 | Клапан МК-1-4300х2500 | 400 | 1000 | 2500 |
МК-1046.102.00.00 | Клапан МК-1-5500х2500 | 400 | 1300 | 4013 |
1.Вал
2.Корпус подшибников
3.Корпус
4.Заслонка