Шифр | Производительность, м3/ч | Основные размеры, мм | Масса,кг | ||||
Dв | Dк | Н | L | d | |||
ВК-1 | 7000 | 500 | 800 | 5740 | 1080 | 18 | 358 |
ВК-2 | 12000 | 630 | 1000 | 6070 | 1280 | 449 | |
ВК-3 | 20000 | 800 | 1200 | 6300 | 1480 | 666 | |
ВК-4 | 30000 | 900 | 1600 | 6670 | 1950 | 23 | 1121 |
ВК-5 | 50000 | 1000 | 2000 | 7300 | 2400 | 1437 |
Главная страница » Оборудование систем пылегазоочистки » Аспирационные коллекторы » Коллекторы вертикальные круглые ВК
Шифр | Производительность, м3/ч | Основные размеры, мм | Масса,кг | ||||
Dв | Dк | Н | L | d | |||
ВК-1 | 7000 | 500 | 800 | 5740 | 1080 | 18 | 358 |
ВК-2 | 12000 | 630 | 1000 | 6070 | 1280 | 449 | |
ВК-3 | 20000 | 800 | 1200 | 6300 | 1480 | 666 | |
ВК-4 | 30000 | 900 | 1600 | 6670 | 1950 | 23 | 1121 |
ВК-5 | 50000 | 1000 | 2000 | 7300 | 2400 | 1437 |
Вы не можете скопировать содержимое этой страницы